產(chǎn)品展示
微信二維碼,掃一掃,聯(lián)系我們
泰方電線(xiàn)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘先生
手機(jī):13652583376
E-mail:121740864@qq.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)溪頭工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品展示
中小拉機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-16 11:51:01 人氣:1276
A、【機(jī)型特點(diǎn)】:
1.雙變頻器、張力自動(dòng)控制。
2.引取零滑動(dòng)設(shè)計(jì),生產(chǎn)效率高;成品線(xiàn)表面品質(zhì)優(yōu)良。
3.能耗低 比傳統(tǒng)機(jī)型省電20%-25%,可降低生產(chǎn)成本。
4.廣泛采用進(jìn)口元器件,可靠性高。
B、【主要參數(shù)】:
機(jī)器型號(hào) | 14DH | 18DH | 20D |
入線(xiàn)線(xiàn)徑 | Ф1.0-1.6mm | Ф0.8-1.6mm | Ф1.0-1.6mm |
成品線(xiàn)徑 | Ф0.2-0.6mm | Ф0.2-0.6mm | Ф0.17-0.6mm |
最高線(xiàn)速 | 1500M/min | 1800M/min | 1600M/min |
最多眼膜數(shù) | 14個(gè) | 18個(gè) | 20個(gè) |
機(jī)械延伸率 | 17.5%+10% | 18%+15% | 17.5%+10% |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 一體鑄造 | 一體鑄造 | A3鋼板焊接 |
伸線(xiàn)輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 |
最大伸線(xiàn)輪直徑 | Ф206 | Ф200 | Ф200 |
收線(xiàn)盤(pán)尺寸 | Ф300xФ215xФ250 | Ф300xФ215xФ250 | Ф300/Ф400 |
動(dòng)力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
排線(xiàn)方式 | 同步電機(jī)+平皮帶 | 同步電機(jī)+平皮帶 | 同步電機(jī)+平皮帶 |
伸線(xiàn)卷取動(dòng)力 | AC 15KW/4KW | AC 18.5KW/4KW | AC 18.5/5.5KW |
傳動(dòng)方式 | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) |
控制方式 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 |
張力調(diào)整方式 | 配重式張力輪 | 配重式張力輪 | 配重式張力輪 |
最大載銅量 | 50KG | 50KG | 50KG/80KG |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線(xiàn)油量 | 40L/min | 40L/min | 40L/min |
伸線(xiàn)潤(rùn)滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 全浸式潤(rùn)滑 |
制動(dòng) | 電磁剎車(chē) | 電磁剎車(chē) | 電磁剎車(chē) |
外型尺寸 | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1400Wx1950H |
重量 | 2250KG | 2250KG | 2400KG |
TAG: 中小拉機(jī)
上一篇:中小拉連續(xù)退火機(jī)
下一篇:中拉連續(xù)退火機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 包繞是什么意思 2024-11-13
- 如何提高繞包機(jī)的節(jié)距精度? 2024-11-13
- 如何調(diào)整繞包機(jī)的節(jié)距? 2024-11-13
- 電纜繞包 2024-11-13
- 電纜繞包工藝 2024-11-13
- 立式繞包機(jī) 2024-11-13
- 縱包和繞包的區(qū)別 2024-11-13
- 繞包和擠包有什么區(qū)別 2024-11-13
- 繞包式電纜中間接頭 2024-11-13
- 繞包機(jī)使用方法 2024-11-13